Πως ψήφισαν στο Β' γύρο στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Δευ, 03/06/2019 - 13:33
Image

Συγκριτικός πίνακας για το πως ψήφισαν οι πολίτες στο Β' γύρο στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα

Αποτελέσματα  Β' γύρος Α' γύρος
Α/Α ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ
1 ΑΣΤΡΟΥΣ 206 66 183 85
2 ΑΣΤΡΟΥΣ 208 48 203 53
3 ΑΣΤΡΟΥΣ 188 85 180 101
4 ΑΣΤΡΟΥΣ 160 82 162 96
5 ΑΣΤΡΟΥΣ 149 100 148 111
6 ΑΣΤΡΟΥΣ 159 90 135 121
7 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 26 32 0 0
8 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 119 92 0 0
9 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 148 106 151 130
10 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 11 22 19
11 ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 106 51 120 66
12 ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 103 59 131 86
13 ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 81 67 96 87
14 ΒΕΡΒΕΝΩΝ 94 179 104 193
15 ΒΕΡΒΕΝΩΝ 91 140 103 136
16 ΔΟΛΙΑΝΩΝ 110 91 12 27
17 ΔΟΛΙΑΝΩΝ 124 74 13 24
18 ΔΟΛΙΑΝΩΝ 97 74 15 22
19 ΕΛΑΤΟΥ 25 16 17 28
20 ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ 3 16 0 0
21 ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ 65 82 0 0
22 ΚΑΣΤΡΙΟΥ 83 44 0 0
23 ΚΑΣΤΡΙΟΥ 83 37 78 58
24 ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ 51 111 43 112
25 ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ 71 95 75 101
26 ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ 72 85 67 84
27 ΚΟΥΤΡΟΥΦΩΝ 31 108 35 108
28 ΜΕΛΙΓΟΥΣ 194 120 234 127
29 ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ 21 52 0 0
30 ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 21 13 0 0
31 ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ 92 122 104 116
32 ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ 162 86 187 86
33 ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ 146 109 168 120
34 ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ 33 11 42 16
35 ΠΛΑΤΑΝΑΣ 14 14 19 14
36 ΠΛΑΤΑΝΟΥ 125 64 160 63
37 ΠΡΑΣΤΟΥ 0 0 143 108
38 ΠΡΑΣΤΟΥ 138 78 138 96
39 ΣΙΤΑΙΝΑΣ 45 39 65 48
40 ΣΤΟΛΟΥ 48 22 0 0
41 ΧΑΡΑΔΡΟΥ 15 8 9 5
42 ΩΡΙΑΣ 30 38 42 45

Σχόλια επισκεπτών

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
katafigio