Η μετακίνηση των ψηφοφόρων στα εκλογικά τμήματα της Βόρειας Κυνουρίας

Τρί, 28/05/2019 - 07:49
Image

Το απότέλεσμα της πρώτης Κυριακής έδωσε σαφές προβάδισμα στον Γιώργο Καμπύλη με το τελικό αποτέλεσμα να του δίνει 46,95% έναντι 38,75% του Παναγιώτη Μαντά.

Το astrosnews σας παρουσιάζει μια συγκριτική καρτέλα με τα απότελέσματα των εκλογών του 2014 και του 2019 για την μετακίνηση των ψηφοφόρων σε κάθε εκλογικό τμήμα.

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια τον καλό μας φίλο κύριο Γιάννη Ποντίκη

Με γκρι χρώμα τα αποτελέσματα του 2014

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΒΕΚΙΑΡΗΣ ΓΙΟΒΑΣ   ΚΑΜΠΥΛΗΣ 2014   ΜΑΝΤΑΣ 2014   ΤΕΤΩΡΟΣ  
ΑΣΤΡΟΥΣ       66 152   1011 864   567 739   431 69
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ   9 0   16 17   33 46   1 12
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΙΟ   17 19   283 139   257 380   14 25
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   13 0   22 27   19 20   1 0
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ   14 2   347 325   239 366   17 13
ΒΕΡΒΕΝΩΝ     10 22   207 142   329 422   13 6
ΔΟΛΙΑΝΩΝ   573 139   44 193   73 326   9 22
ΕΛΑΤΟΥ       1 0   17 35   28 17   0 0
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ   0 0   2 18   17 8   1 0
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ   2 20   73 105   95 82   16 15
ΚΑΣΤΡΙΟΥ     12 10   156 148   116 173   16 22
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ   9 4   185 144   297 409   40  
ΚΟΥΤΡΟΥΦΩΝ   3 1   35 13   108 130   4 1
ΜΕΛΙΓΟΥΣ     17 39   234 170   127 192   28 15
ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ   1 0   21 33   59 61   15 11
ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ   5 2   35 18   13 33   0 0
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ   1 11   104 54   116 181   1 1
ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ   24 54   355 216   206 334   20 27
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ   1 1   42 59   16 17   0 1
ΠΛΑΤΑΝΑΣ     2 4   19 4   14 29   2 1
ΠΛΑΤΑΝΟΥ   8 66   160 104   63 66   3 7
ΠΡΑΣΤΟΥ       17 3   281 166   204 391   25 20
ΣΙΤΑΙΝΑΣ       0 10   65 49   48 52   0 3
ΣΤΟΛΟΥ       6 1   48 42   41 51   21 19
ΧΑΡΑΔΡΟΥ     8 4   9 13   5 19   24 16
ΩΡΙΑΣ       0 42   42 13   45 49   0 8

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
katafigio